<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários para "Blog (æ)!"</title>
	<link>http://blog.aecomics.com.br</link>
	<description>Digital Interactive Comics</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:17:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>Comentário em the New Art of Conan x Darkside of Debonair por E. Martins</title>
		<link>http://blog.aecomics.com.br/2008/09/10/the-new-art-of-conan-x-darkside-of-debonair/#comment-2383</link>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 21:22:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aecomics.com.br/2008/09/10/the-new-art-of-conan-x-darkside-of-debonair/#comment-2383</guid>
					<description>Obrigado Louveira, Bem Sobre a Jester...Não tenho nada a reclamar. Eles me pagaram corretamente, mas lembrando que o trabalho que fiz foi pela agencia Rascunho Studio http://rascunhostudio.com. Valeu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Louveira, Bem Sobre a Jester&#8230;Não tenho nada a reclamar. Eles me pagaram corretamente, mas lembrando que o trabalho que fiz foi pela agencia Rascunho Studio <a href="http://rascunhostudio.com." rel="nofollow">http://rascunhostudio.com.</a> Valeu&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em the New Art of Conan x Darkside of Debonair por louvieira</title>
		<link>http://blog.aecomics.com.br/2008/09/10/the-new-art-of-conan-x-darkside-of-debonair/#comment-2377</link>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 03:15:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aecomics.com.br/2008/09/10/the-new-art-of-conan-x-darkside-of-debonair/#comment-2377</guid>
					<description>Cara tua arte tah muito boa ,parabens...Grande evolução e influencia do Finch na sua arte...Sorte e sucesso.
Ps:Sobre a Jester Press,quais as referencias dessa editora?Confiavel??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara tua arte tah muito boa ,parabens&#8230;Grande evolução e influencia do Finch na sua arte&#8230;Sorte e sucesso.<br />
Ps:Sobre a Jester Press,quais as referencias dessa editora?Confiavel??
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Darkside of Debonair por André</title>
		<link>http://blog.aecomics.com.br/2008/06/25/darkside-of-debonair/#comment-1987</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:35:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aecomics.com.br/2008/06/25/darkside-of-debonair/#comment-1987</guid>
					<description>Pô, Elias, tá muito legal isso aí...
Parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pô, Elias, tá muito legal isso aí&#8230;<br />
Parabéns
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Nossos amigos leitores por (æ)! a fora. por Patricia A. Fernández</title>
		<link>http://blog.aecomics.com.br/2008/10/14/154/#comment-1943</link>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:39:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aecomics.com.br/2008/10/14/154/#comment-1943</guid>
					<description>Soy amante de mucho del diseños de tu astucia &#38; el plantilla de quadrinhos en lineal está demasiado bueno. Buena suerte el todo de el complicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy amante de mucho del diseños de tu astucia &amp; el plantilla de quadrinhos en lineal está demasiado bueno. Buena suerte el todo de el complicado.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Nossos amigos leitores por (æ)! a fora. por Luca Knurr</title>
		<link>http://blog.aecomics.com.br/2008/10/14/154/#comment-1926</link>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 20:50:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aecomics.com.br/2008/10/14/154/#comment-1926</guid>
					<description>Falaí galera do Sheraton Big Bottle. Passei por aqui para apreciar o talento do time de Boituva. Parabéns pelo trabalho, boa sorte e um abraço!!!
Luca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falaí galera do Sheraton Big Bottle. Passei por aqui para apreciar o talento do time de Boituva. Parabéns pelo trabalho, boa sorte e um abraço!!!<br />
Luca
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Corrective Measures #8 Page 1 por E. Martins</title>
		<link>http://blog.aecomics.com.br/2008/03/31/144/#comment-1818</link>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:47:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aecomics.com.br/2008/03/31/144/#comment-1818</guid>
					<description>Olá André, Blz? Cara, você está certo, realmente perde mesmo sim no resultado final, o problema é que o arte finalista tá sendo eu mesmo, caso contrário tenho certeza que um bom arte finalista somaria para que o resultado final ficasse muito superior ao lápis, mas fazer o que né? Foi acertado assim, até por que o prazo para entrega aumenta e muito quando o editor acerta com você o lápis e inks. Mas como naum tenho plena experiencia com o nankin e bico de pena o resultado final fica a desejar. Mas tenho corrido muito atrás de novas tecnicas e espero melhorar na proxima edição. Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá André, Blz? Cara, você está certo, realmente perde mesmo sim no resultado final, o problema é que o arte finalista tá sendo eu mesmo, caso contrário tenho certeza que um bom arte finalista somaria para que o resultado final ficasse muito superior ao lápis, mas fazer o que né? Foi acertado assim, até por que o prazo para entrega aumenta e muito quando o editor acerta com você o lápis e inks. Mas como naum tenho plena experiencia com o nankin e bico de pena o resultado final fica a desejar. Mas tenho corrido muito atrás de novas tecnicas e espero melhorar na proxima edição. Valeu.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Corrective Measures #8 Page 1 por André</title>
		<link>http://blog.aecomics.com.br/2008/03/31/144/#comment-1814</link>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:57:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aecomics.com.br/2008/03/31/144/#comment-1814</guid>
					<description>O desenho parece que perde um pouco com a arte final, num e nao, Martins.....?
Me deu essa imprecao...
De resto, ta bem legal
Abracao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O desenho parece que perde um pouco com a arte final, num e nao, Martins&#8230;..?<br />
Me deu essa imprecao&#8230;<br />
De resto, ta bem legal<br />
Abracao
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Novos projetos (æ)! por Cgeorge</title>
		<link>http://blog.aecomics.com.br/2008/05/01/novos-projetos/#comment-1773</link>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 10:34:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aecomics.com.br/2008/05/01/novos-projetos/#comment-1773</guid>
					<description>Sempre admirei muito as pessoas que sabem desenhar. Você está de parabéns! Publique mais esboços e ilustrações simples, você alcançará grande sucesso! E volte logo para o (æ)!comics. É isso (æ)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre admirei muito as pessoas que sabem desenhar. Você está de parabéns! Publique mais esboços e ilustrações simples, você alcançará grande sucesso! E volte logo para o (æ)!comics. É isso (æ)!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Top Secret Files por Claudia Duo</title>
		<link>http://blog.aecomics.com.br/2008/05/13/top-secret-files/#comment-1750</link>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:17:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aecomics.com.br/2008/05/13/top-secret-files/#comment-1750</guid>
					<description>Como estamos vendo, já começamos a interagir...Rsrsrsrs!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como estamos vendo, já começamos a interagir&#8230;Rsrsrsrs!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentário em Top Secret Files por Editora (æ)! comics entertainment</title>
		<link>http://blog.aecomics.com.br/2008/05/13/top-secret-files/#comment-1749</link>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:50:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aecomics.com.br/2008/05/13/top-secret-files/#comment-1749</guid>
					<description>Fala (ae)! Ricardo, tudo bem?
Conforme o Moderno Dicionário Michaelis explica a palavra interativo:

“in.te.ra.ti.vo
adj (inter+ativo) 1 Diz-se daquilo que permite, ou é capaz de interação: Televisão interativa. 2 Informática Diz-se do sistema multimídia em que um usuário pode executar um comando e o programa responde, ou controlar ações e a forma como o programa funciona. 3 Informática Diz-se do sistema de visualização que é capaz de reagir a diferentes entradas do usuário. 4 Informática Diz-se do modo do computador que permite ao usuário colocar comandos, programas ou dados, recebendo respostas imediatas.”

Em nosso caso a interatividade presente em nossos quadrinhos é a mesma do item 2 igualmente encontrada em menus interativos como os do DVDs onde uma animação acontece quando o leitor passa o mouse em determinado quadrinho em vez do click, facilitando assim as pessoas e crianças com dificuldades com o mouse.
A HC que você sugere ou esta trabalhando ou pesquisando se refere ao item 4 , aquela encontrada em software livre como o Linux, onde todos interagem alterando o seu conteúdo.

Com a nossa interatividade o leitor poderá ver quadrinhos inanimados ganhar movimento e efeitos sonoros com um simples passar do cursor do mouse sobre o mesmo (interagindo). E a interatividade vai mais além. Pela internet o contato leitor/criador e criador/leitor será mais próximo e direto do que em uma HQ impressa. O leitor poderá detectar um erro na edição ou em alguma das páginas e notificar o criador da história que em questão de minutos corrigirá o erro, e isso é algo que não temos no meio impresso, pois uma vez editada e impressa, a revista só poderá ser corrigida por nota através da edição seguinte.

Nós é que agradecemos a sua atenção e desejamos boa sorte na sua empreitada, pois quando mais tipos de HQs existirem mais força teremos.
É isso (ae)!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala (ae)! Ricardo, tudo bem?<br />
Conforme o Moderno Dicionário Michaelis explica a palavra interativo:</p>
<p>“in.te.ra.ti.vo<br />
adj (inter+ativo) 1 Diz-se daquilo que permite, ou é capaz de interação: Televisão interativa. 2 Informática Diz-se do sistema multimídia em que um usuário pode executar um comando e o programa responde, ou controlar ações e a forma como o programa funciona. 3 Informática Diz-se do sistema de visualização que é capaz de reagir a diferentes entradas do usuário. 4 Informática Diz-se do modo do computador que permite ao usuário colocar comandos, programas ou dados, recebendo respostas imediatas.”</p>
<p>Em nosso caso a interatividade presente em nossos quadrinhos é a mesma do item 2 igualmente encontrada em menus interativos como os do DVDs onde uma animação acontece quando o leitor passa o mouse em determinado quadrinho em vez do click, facilitando assim as pessoas e crianças com dificuldades com o mouse.<br />
A HC que você sugere ou esta trabalhando ou pesquisando se refere ao item 4 , aquela encontrada em software livre como o Linux, onde todos interagem alterando o seu conteúdo.</p>
<p>Com a nossa interatividade o leitor poderá ver quadrinhos inanimados ganhar movimento e efeitos sonoros com um simples passar do cursor do mouse sobre o mesmo (interagindo). E a interatividade vai mais além. Pela internet o contato leitor/criador e criador/leitor será mais próximo e direto do que em uma HQ impressa. O leitor poderá detectar um erro na edição ou em alguma das páginas e notificar o criador da história que em questão de minutos corrigirá o erro, e isso é algo que não temos no meio impresso, pois uma vez editada e impressa, a revista só poderá ser corrigida por nota através da edição seguinte.</p>
<p>Nós é que agradecemos a sua atenção e desejamos boa sorte na sua empreitada, pois quando mais tipos de HQs existirem mais força teremos.<br />
É isso (ae)!.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
